Chem. Eur. J. 2019, 25, 7142-7148.
Chem. Commun. 2019, 55, 4663-4666.
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 5988-5993.
Dyes and Pigments 2019, 162, 136-144.
J. Phys. Chem. A 2018, 122, 6673-6682.
Chem. Mater. 2018, 30, 5544-5549.
J. Phys. Chem. A 2018, 122, 6963-6969.
Adv. Optical Mater. 2018, 6, 1700981. (Invited Progress Report)
Chin. J. Polym. Sci. 2018, 36, 244-251.
Coordin. Chem. Rev. 2018, 354, 135-154.
Macromolecules 2017, 50, 6561-6568.
Adv. Electron. Mater. 2017, 3, 1700161.
J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 4191-4196.
ChemNanoMat 2017, 3, 569-574.
Org. Chem. Front. 2017, 4, 737-742.
Chem 2017, 2, 550-556.
Acta Polymerica Sinica 2017, 2, 329-333. (王章远, 吴惠娴, 倪犇博, 马玉国 “芳烃-氟代芳烃和氢键作用调控的树枝状分子自组装及其液晶性质” Acta Polymerica Sinica, 2017, 2, 329-333. )
Macromolecules 2016, 49, 8848–8854.
Chem. Commun. 2016, 52, 11004-11007.
J. Mater. Chem. C 2016, 4, 7584-7588.
ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 11441–11449.
ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 3591-3600.
Chem. Asian J. 2016, 11, 465-469.
Chem. Sci. 2016, 7, 1233-1237.
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 519-522.
Sci. China Chem. 2016, 59, 40-52.
Org. Lett. 2015, 17, 5016-5019.
Macromolecules 2015, 48, 5504-5510.
J. Phys. Chem. C 2015, 119, 12801-12807.
Chem. Commum. 2015, 51, 9320-9323.
Dalton Trans. 2015, 44, 12265-12272.
Macromolecules 2014, 47, 8164-8170.
CrystEngComm. 2014, 16, 9983-9986.
Polymer Bulletin 2014, 08, 23-33.
Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 5102-5107.
Chem. Commun. 2014, 50, 7828-7830.
Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 4199-4221.
RSC Adv. 2014, 4, 13078-13084.
more
copyright (c) 马玉国课题组 2009